Pakketten Non EU (naar particulieren en bedrijven)

Met Pakketten Non EU kan je wereldwijde zendingen naar zowel particuliere- als zakelijke adressen versturen.

Pakketinformatie

  • Maximale gewicht: 20 kg
  • Minimale afmeting: 10 x 10 x 1 cm
  • Maximale afmeting: 100 x 70 x 58 cm
  • Langste zijde < 150 cm en/of langste zijde plus omtrek korte zijde < 300 cm
  • Zendingen buiten de maximaal toegestane pakketinformatie worden retour gestuurd

Bezorg- en verzendopties

  • Aanvullend verzekerd tot € 50, inclusief handtekening voor ontvangst
  • Aanvullend verzekerd tot € 500, inclusief handtekening voor ontvangst

Klik hier voor de tarieven van de bezorg- en verzendopties.

Tarieven

Klik hier voor de tarieven.

Toeslagen

Klik hier voor de mogelijke toeslagen.

Bezorgduur

Het aantal dagen is gebaseerd op een normale dienstverlening, maar deze zijn niet gegarandeerd.

Land Bezorgduur in werkdagen Land Bezorgduur in werkdagen
Afghanistan 8 - 15 Libanon 5 - 10
Albanië 5 - 7 Liberia 9 - 15
Algerije  5 - 8 Libië 6 - 8
 Amerikaanse   Maagdeneilanden 5 - 12 Liechtenstein 3 - 4
Anguilla 6 - 8 Macau 9 - 15
Antigua  5 - 12 Macedonië 5 - 8
Argentinië 6 - 10 Madagaskar 7 - 12
Armenië 10 - 12 Maladiven 6 - 13
Aruba 4 - 8 Malawi 6 - 12
Australië 6 - 8 Maleisië  7 - 10
Azerbeidzjan 5 - 10 Mali 6 - 10
Azerbeidzjan 5 - 10 Malta 4 - 6
Bahama's 5 - 12 Marokko 4 - 8
Bahrein 5 - 8 Mauritanië 9 - 15
Bangladesh 8 - 15 Mauritius 6 - 10
Barbados 5 - 10 Mexico 5 - 10
Belize 5 - 12 Monaco 2 - 3
Benin 8 - 10 Mongolië  6 - 12
Bermuda 5 - 8 Montenegro 5 - 7
Bhutan 9 - 15 Montserrat 5 - 10
Bolivia 6 - 10 Mozambique 6 - 15
Bonaire 4 - 8 Myanmar 6 - 12
Bosnië en Herzegovina 4 - 9 Namibië 9 - 12
Botswana 8 - 12 Nauru 9 - 12
Brazilië 6 - 8 Nederland  1
Britse Maagdeneilanden 5 - 10 Nepal  9 - 15
Brunei 7 - 12 Nicaragua 5 - 10
Burkina Faso 8 - 15 Nieuw-Zeeland 5 - 7
Burundi 8 - 12 Niger 7 - 18
Cambodja 8 - 12 Nigeria 8 - 12
Canada 5 - 6 Noord-Korea 7 - 10
Centraal-Afrikaanse Republiek 7 - 15 Noorwegen  2 - 4
Chili 6 - 10 Oeganda 9 - 15
China (excl. Hongkong en Macao) 9 - 15  Oekraïne 6 - 10
Colombia 6 - 10 Oezbekistan 6 - 10
Comoren 7 - 10 Oman 5 - 8
Congo 8 - 12 Oost-Timor  10 - 16
Cuba 5 - 12 Pakistan 6 - 10
Curaçao 4 - 8 Palestina 7 - 8
Cyprus 4 - 7 Panama 7 - 8
Djibouti 9 - 15 Papoea-Nieuw-Guinea 5 - 10
Dominicaanse Republiek 5 - 12 Paraguay  6 - 10
Egypte 7 - 8 Puerto Rico  4 - 8
Equatoriaal-Guinea 9 - 15 Rusland  8 - 14
Eritrea 7 - 10 Rusland  8 - 14
Ethiopië 9 - 15 Saint Kitts 5 - 10
Falklandeilanden 8 - 10 Saint Lucia  5 - 10
Fiji 7 - 12 Saint Vincent en de Grenadines  6 - 12
Filipijnen  7 - 10 Saint-Pierre en Miquelon  4 - 7
Frans-Guyana 6 - 10 San Marino 3 - 5
Frans-Polynesië 10 - 12 Sao Tomé en Principe 6 - 8
Gabon 7 - 15 Saoedi-Arabië 9 - 15
Gambia 9 - 15 Senegal 9 - 15
Georgië 5 - 12 Servië 5 - 7
Georgië 5 - 12 Seychellen 9 - 15
Ghana 9 - 15 Sierra Leone 9 - 15
Grenada 5 - 10 Singapore 4 - 6
Groot-Brittannië (incl. Noord-Ierland, excl. Gibraltar en Kanaaleilanden) 2 Soedan 6 - 15
Guinee 7 - 15 Sri Lanka 7 - 10
Guyana 6 - 10 Suriname 5 - 8
Haïti 5 - 12 Swaziland 9 - 15
Honduras 5 - 12 Tadzjikistan 7 - 14
Hong Kong 4 - 6 Togo 8 - 12
IJsland 3 - 5 Tonga 10 - 12
India 5 - 10 Trinidad en Tobago 5 - 10
Indonesië 4 - 9 Tsjaad 7 - 15
Indonesië 4 - 9 Tunesië 5 - 8
Iran 4 - 8 Turkije 5 - 8
Israël 4 - 5 Turkmenistan 6 - 12
Ivoorkust 6 - 12 Tuvalu 10 - 12
Jamaica 5 - 12 Uruguay 6 - 10
Japan 4 - 7 Vanuatu  10 - 12
Jemen 9 - 15 Venezuela 6 - 11
Jordanië 4 - 8 Verenigde Arabische Emiraten  6 - 9
Kameroen  9 - 15 Verenigde Staten 3 - 6
Kazachstan 6 - 12 Vietnam 7 - 10
Kazachstan 6 - 12 Wit-Rusland 5 - 10
Kenia 5 - 15 Zambia 6 - 15
Kirgistan 6 - 12 Zimbabwe 6 - 15
Kiribati  10 - 16 Zuid-Afrika 5 - 8
Koeweit  5 - 8 Zuid-Korea 7 - 10
Kroatië 5 - 8 Zuid-Soedan 6 - 15
Laos 9 - 15